Nikon COOLPIX B700 Digital Camera
90% des répondants recommanderaient ceci à un ami
CAD 1106
Détails du prix
Hors frais de livraison et de douane ( Les frais de livraison et de douane seront calculés lors du paiement )
*Tous les articles seront importés depuis États-Unis
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Achetez maintenant, payez plus tard
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Compatible Mountings | NIKKOR |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | RAW |
| Image stabilization | VR |
| Maximum Aperture | 3.3 f_stop |
| Expanded ISO Minimum | 3200 |
| Photo Sensor Resolution | 20.2 tmp |
| Photo Sensor Size | 1/2.3-inch (31.2 cm) |
| Maximum Shutter Speed | 1/4000 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 1/4000 seconds |
| Exposure Control | Automatic, Exposure compensation (-2.0 to +2.0 EV in steps of 1/3 EV), Manual, exposure bracketing |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 20.2 tmp |
| Special Feature | Brightness Control |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Backlighting, beach, close up, dusk&dawn, easy panorama, fireworks show, food, multiple exposure lighten, night landscape, night portrait, party&indoor, pet portrait, portrait, scene auto selector, snow, sports, sunset, superlapse movie |
| Item Weight | 1.3 pounds (590 grams) |
| Video Resolution | 4K UHD 2160p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Compatible Devices | Smartphones, tablets, and computers running Android, iOS, or compatible operating systems |
| Continuous Shooting | 5 frames_per_second |
| Aperture modes | F3.3-F6.5 |
| Viewfinder Magnification | Optical |
| Flash Sync Speed | 1/200 |
| Video Capture Format | 4k |
| Connectivity Technology | HDMI, USB |
| Wireless Technology | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Video Output | HDMI |
| Total USB 3.0 Ports | 2 |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | AV Port |
| HDMI Type | Type D Micro HDMI |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 921000 |
| Display Fixture Type | Articulating |
| Display Maximum Resolution | 19,968,352 pixels |
| Display Resolution Maximum | 5184 x 3888 |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Flash Memory Type | SD, SDHC, SDXC |
| Memory Slots Available | 1 |
| Recording Capacity | 55 minutes |
| Write Speed | Up to 5 fps |
| Flash Memory Speed Class | UHS-I |
| Flash Memory UHS Speed Class | 1 |
| Flash Memory Video Speed Class | V30 |
| Flash Memory Bus Interface Type | SD bus |
| Compatible Flash Memory Type | SD, SDHC, SDXC |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Supported Image Format | JPEG, MP4, RAW |
| Bit Depth | 12 Bit |
| Total Still Resolution | 20.2 tmp |
| Maximum Image Size | 5184 pixels |
| Maximum Focal Length | 25.8 centimeters |
| Optical Zoom | 60 x |
| Lens Type | Telephoto |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | 60x optical zoom, NIKKOR Super ED glass lens with Dual Detect Vibration Reduction |
| Minimum Focal Length | 4.3 millimeters |
| Real Angle Of View | 33.8 degrees |
| Focal Length Description | 4.3-258mm (angle of view equivalent to that of 24-1440mm lens in 35mm [135] format) |
| Digital Zoom | 2 x |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Lens Construction | Super ED |
| Lens Correction Type | Chromatic Aberration |
| Metering Methods | Multi-Segment, Center-Weighed, Spot |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 seconds |
| Crop Mode | 4:3 |
| Brand | Nikon |
| Model Name | Nikon Coolpix B700 |
| Built-In Media | Camera |
| Model Number | 26510 |
| Model Series | B700 |
| Series Number | 700 |
| Number of Packs | 1 |
| Global Trade Identification Number | 00018208265107 |
| Generation | 1 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 018208265107 |
| Unit Count | 1 Count |
| Age Range Description | All Ages |
| Manufacturer | Nikon |
| Manufacturer Part Number | 26510 |
| Digital Scene Transition | zoom |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Focus Features | Hybrid |
| Autofocus Points | 19 |
| Focus Type | SD, SDHC, SDXC |
| Focus Mode | Continuous-Servo AF (AF-C), Manual Focus (MF), Single-Servo AF (AF-S) |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | RAW |
| Image Stabilization | VR |
| Metering Description | Multi-Segment, Center-Weighed, Spot |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Nikon COOLPIX B700 Digital Camera
Questions et réponses des clients
-
question:
Comment acheter Nikon COOLPIX B700 Digital Camera en ligne sur Ubuy ?
répondre: Il est facile d'acheter Nikon COOLPIX B700 Digital Camera en ligne sur Ubuy.. Il vous suffit de rechercher le produit, de choisir votre mode d'expédition lors du paiement et de le faire livrer à votre emplacement. -
question:
Nikon COOLPIX B700 Digital Camera est-il disponible pour effectuer des achats en ligne à Canada ?
répondre: Oui, chez Ubuy Canada, ce produit est disponible pour vous à un prix raisonnable.. Le Nikon COOLPIX B700 Digital Camera n'est pas disponible localement mais vous pouvez nous faire confiance avec nos services d'expédition express. -
question:
Combien de temps faut-il pour obtenir le produit après avoir passé la commande ?
répondre: Le délai de livraison de votre produit commandé varie en fonction de ce que vous avez commandé et de la méthode d'expédition que vous avez choisie.. Le délai de livraison estimé est mentionné lors du processus de commande, alors soyez insouciant lors de vos achats.
Nikon Point & Shoot Digital Cameras 26510 Editorial Review
Avis et évaluations clients
-
5 étoile
0%
-
4 étoile
100%
-
3 étoile
0%
-
2 étoile
0%
-
1 étoile
0%
Donnez votre avis sur ce produit
Partagez votre avis avec d'autres clients
Historique des prix du produit
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.