2026 LAUNCH X431 PRO3S V+ ELITE Pro 5 Diagnostic Tool J2534 Programming Coding
CAD 2672
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from États-Unis
QTY:
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Achetez maintenant payez plus tard
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Model | LAUNCH X431 PRO3 V+ ELITE |
| Brand | LAUNCH |
| Manufacturer Part Number | X431 PRO3 V+ ELITE,X431 V PRO 4.0,MS906,MK908P,MP808TS |
| OBD Interface | CAN, EOBD, OBD, OBDII |
| CPU | 2.0GHz 4-core |
| Screen Size | 10.1 inch (25.7 cm) |
| Storage | 4GB RAM & 64GB ROM (128G expandable) |
| Camera | 8MP Rear camera |
| Battery | 7.6V,6300mAH |
| 👍Operating System | Android 10.0 |
| WiFi | 2.4GHz/5GHz (dual frequency) |
| Size | 274*190.5*40.5mm |
| 🚘Extended function 1 | VideoScope (with VSP-600) |
| 🚘Extended function 2 | Bluetooth Battery Tester (with BST360) |
| 🚘Extended function 3(needs to buy additionally) | ADAS mobile/PRO: perform ADAS calibration operations |
| 🚘Extended function 4 | Full TPMS functions (with X431 TSGUN) |
| Similar Models | LAUNCH X431 V PRO3,MK908P MS906BT MP808BT |
| Similar Model 1 | LAUNCH X431 PAD VII PAD III PRO5 PROS V+ |
| Similar Model 2 | LAUNCH X431 PROS ELITE PRO DYNO PRO3 APEX PRO5 |
| 🏆Features 1 | ECU Coding+Guided Function,+Actuation Test |
| 🏆Features 2 | Anti-theft I*M-M*O Serivce |
| 🏆Features 3 | Guided Functions,Free AutoAuth for FCA,SGW |
| 🏆Features 4 | J2534, CANFD, DOIP,D-PDU,CAN2.0 |
| 🏆Features 5 | 60+ Special Reset Functions |
| 🏆Feature 6 | Full Bidirectional Active Test |
| 🏆Feature 7 | OE-level All System Diagnostics |
| 🏆Feature 8 | 👍TOPOLOGY MODULE MAPPING |
| 🏆Feature 9 | Support Volkswagen&Audi Guided Function |
| 🏆Feature 10 | Intelligent Diagnostics |
| Full Reset Services 1 | ADAPTATION + INITIALIZATION + MATCHING |
| Full Reset Services 2 | Oil Reset, ABS Bleeding, Injector coding, Gear Reset |
| Full Reset Services 3 | TPMS reset, DPF reset, BMS reset, ETS reset, EGR adaptation |
| Full Reset Services 4 | SAS Reset, GEARBOX, SUNROOF, SEAT Calibration, etc |
| Connectivity | Bluetooth, WiFi, USB |
| Supported System | ABS, DPF, EPB, SAS, SRS, TPMS |
| Vehicle Type | Heavy Duty/Commercial, Passenger Vehicle |
| Accessories | Adapter Cable, Carrying Case, Software Disc, USB Cable, User Guide |
| Features | Backlit Display, Built-In Battery, Check Engine Light Shut Off, Color Display, Erases Codes, Freeze Frame Displays, Internet Updateable, LCD Display, Multi-Language Interface, User Friendly |
| Country of Origin | China |
| 👍👍Advantages 1 | 12V Cars and 24V Trucks OBD2 Diagnostic Tool |
| 👍👍Advantages 2 | Global Version No IP Limited |
| Diagnostic kit | Smartlink C V2.0 |
| 👍👍Software Update | 2 Years Free Update |
| UPC | Does not apply |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
CAD 2672
Ce produit n'est pas livré par Ubuy et peut prendre au minimum 10 jours pour être livré. Il se peut que nous annulions le produit de la commande et que nous vous remboursions si un problème survient avec la livraison de ce produit.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
QTY:
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
















