BlackBerry DTEK50 STH100-2 Factory Unlocked Android Phone, Black
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Achetez maintenant, payez plus tard
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Operating System | Android 6.0 Marshmallow |
| RAM Memory Installed | 3 GB |
| Processor Series | Snapdragon |
| Memory Storage Capacity | 16 GB |
| Color | Black |
| SIM Card Slot Count | Single SIM |
| Connector Type | Micro USB |
| Form Factor | Smartphone |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Human-Interface Input | Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Compatible Devices | Most LTE network providers |
| Additional Features | BlackBerry Security, Fingerprint Recognition |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 2 TB |
| Material Features | lightweight and durable |
| Front Photo Sensor Resolution | 8 tmp |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 13 tmp |
| Camera Description | 13 |
| Shooting Modes | Automatic |
| Optical Sensor Resolution | 13 tmp |
| Number of Rear Facing Cameras | 1 |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Item Weight | 4.64 ounces (131.54 grams) |
| Item Dimensions | 5.79 x 2.85 x 0.29 inches (14.7 x 7.2 x 0.7 cm) |
| Video Capture Resolution | 1080p |
| Frame Rate | 30 fps |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | GPS |
| Screen Size | 5.2 inches (13.2 cm) |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Display Type | LED-backlit |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Resolution Maximum | 1920 x 1080 |
| Display Pixel Density | 255 pixels_per_inch (647.7 cm) |
| Wireless Provider | Unlocked |
| Cellular Technology | LTE |
| Connectivity Technology | Wi-Fi |
| Wireless Network Technology | GSM |
| Brand | BlackBerry |
| Built-In Media | +5V DC/ 2.0A AC power adapter, OMTP Compliant (Quantity: 1), 3.5mm stereo headset (Quantity:1), DTEK50 Smartphone (Quantity: 1), Micro USB 2.0 cable (Quantity:1), SIM Tool (Quantity: 1) |
| Manufacturer | BlackBerry |
| Model Series | DTEK50 |
| Specific Uses For Product | Gaming |
| UPC | 802975062089 802975668359 |
| Global Trade Identification Number | 00802975668359 |
| Battery Capacity | 2610 milliamp_hours |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Battery Average Life | 10 hours |
| Phone Talk Time | 10 hours |
| Average Battery Life Talk Time | 10 hours |
| Ram Memory Installed Size | 3 GB |
| CPU Model | Snapdragon |
| Model Name | DTEK50 |
| Wireless Carrier | Unlocked |
| Front Photo Sensor Resolution | 8 mp |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 13 mp |
DESCRIPTION DU PRODUIT
BlackBerry DTEK50 STH100-2 Factory Unlocked Android Phone, Black
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
Actuellement indisponible.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Conforme PCI DSS et certifié ISO 27001:2022, avec des paiements chiffrés et une protection complète de l'acheteur pour chaque commande.
Assurance Ubuy
Profitez d'une expérience d'achat sereine avec des produits 100 % originaux, une sécurité de paiement conforme PCI DSS, une protection des données certifiée ISO 27001, la livraison transfrontalière la plus rapide, les retours gratuits* et un emballage sécurisé pour chaque commande.